Maiores informações e inscrições, Clique AQUI
| Emprego | Especialidade/ Área de Atuação | Vagas | Vencimentos | Carga Horária Semanal | Qualificação Mínima | ||
| AC | PD | N/I | |||||
| Técnico de Enfermagem | Enfermagem | 1373 | 92 | 366 | R$1.210,93 | 32h30min | Ensino Médio Completo e Curso Técnico de Enfermagem e Registro no COREN |
| Emprego | Especialidade/ Área de Atuação | Vagas | Vencimentos | Carga Horária Semanal | Qualificação Mínima | ||
| AC | PD | N/I | |||||
| Enfermeiro | Enfermagem / CCIH | 11 | 01 | 03 | R$2.402,64 | 32h30min | Graduação em Enfermagem e Registro no COREN |
| Enfermagem Geral | 554 | 37 | 148 | ||||
| Enfermagem / Hematologia | 05 | - | 01 | ||||
| Enfermagem / Hemoterapia | 06 | - | 01 | ||||
| Enfermagem / Transplante de Medula Óssea | 03 | - | 01 | ||||
| TOTAL | 579 | 38 | 154 | | |||
| TOTAL GERAL | 771 | ||||||
Fonte: ceperj.rj.gov.br



Nenhum comentário:
Postar um comentário
O Proprietário deste blog informa que as postagens de comentários são identificadas, cabendo ao autor dos mesmos a responsabilidade pelo teor de seus comentários.
Grato por sua participação.