|     Ações Desenvolvidas  |        Quadro  |        Valor  |   
|     1.   Atendimento às necessidades de higiene e conforto  |        |        |   
|     1.1  preparo de leito ocupado  |        I-II-III  |        5,36  |   
|     1.2  preparo de leito desocupado  |        I-II-III  |         3,58  |   
|     1.3  colocação e/ou retirada de colchão D' água e ar  |        I-II-III  |        5,36  |   
|     1.4  banho no leito  |        I-II-III  |        9,09  |   
|     1.5  banho de aspersão  |        I-II-III  |        3,73  |   
|     1.6  banho de RN  |        I-II-III  |        18,17  |   
|     1.7  higiene oral com ou sem prótese  |        I-II-III  |        5,36  |   
|     1.8  tricotomia facial/axiliar/abdominal torácica/ e de MMSS E   MMII  |        I-II-III  |        5,36  |   
|     1.9  higiene do couro cabeludo  |        I-II-III  |        3,58  |   
|     1.10  tricotomia do couro cabeludo  |        I-II-III  |        7,14  |   
|     1.11  higiene íntima  |        I-II-III  |         5,36  |   
|     1.12  tricotomia perineal /nádegas e ânus  |        I-II-III  |         18,17  |   
|     1.13  preparo da pele para cirurgias  |        I-II-III  |         3,58  |   
|     1.14  cuidados com as mãos e unhas  |        I-II-III  |         5,36  |   
|     1.15  cuidados com os pés e unhas  |        I-II-III  |         7,14  |   
|     1.16  cuidado com escabiose  |        I-II-III  |         7,14  |   
|     1.17  cuidado com pediculose  |        I-II-III  |         9,09  |   
|     1.18  cuidado na prevenção de escaras e decúbito (pele   articulação)  |        I-II-III  |         7,14  |   
|     1.19  cuidados integrais de higiene e conforto a pacientes   acamados parcialmente dependentes  |        I-II-III  |         28,93  |   
|     1.20  cuidados integrais de higiene e conforto a pacientes   acamados totalmente dependentes  |        I-II-III  |         54,46  |   
|     2.    Atendimento às necessidades de oxigenação  |        |        |   
|     2.1  verificação da respiração/ pulsos e pressão sanguínea.  |        I-II-III  |        18,23  |   
|     2.2  verificação da pressão sanguínea    |        I-II-III  |        10,88  |   
|     2.3  aspiração do trato respiratório com observação das   características de secreções e ausculta  |        I-II-III  |        21,76  |   
|     2.4  drenagem postural sem percussão e ausculta  |        I-II-III  |        7,14  |   
|     2.5  instalação de cuidados gerais com sistema de liberação de   oxigênio (cateter nasal, máscara, aparelho de fluxo elevado)  |        I-II-III  |        7,14  |   
|     2.6  cuidado com a traqueostomia  |        I-II-III  |         10,88  |   
|     2.7  cuidados gerais e montagens de respirador artificial  |        I-II-III  |         21,76  |   
|     2.8 cuidados com a nebulização  |        I-II-III  |         3,58  |   
|     3. atendimento às necessidades nutricionais e hídricas  |        |        |   
|     3.1 alimentação oral de pacientes parcialmente dependentes  |        I-II-III  |         3,58  |   
|     3.2 alimentação oral de pacientes totalmente dependentes  |        I-II-III  |         7,14  |   
|     3.3 alimentação por gastrotomia, mamadeira e sonda nasojejunal  |        I-II-III  |         14,29  |   
|     3.4 inserção e remoção de sonda nasogástrica para alimentação  |        I-II-III  |         14,29  |   
|     3.6 aspiração nasogástrica  |        I-II-III  |         3,58  |   
|     3.5 inserção e remoção de sonda nasojejunal ou nasoentérica para   alimentação  |        I-II-III  |         21,76  |   
|     3.7 instalação, controle e cuidados gerais com nutrição parenteral  |        I-II-III  |         14,29  |   
|     3.8 controle de ingestas  |        I-II-III  |         3,58  |   
|     4. atendimento às necessidades de eliminação  |        |        |   
|     4.1 inserção e remoção de sonda nasogástrica para drenagem  |        I-II-III  |         18,17  |   
|     4.2 lavado gástrico  |        I-II-III  |         7,14  |   
|     4.3 inserção de sonda vesical de alívio ou demora  |        I-II-III  |         18,17  |   
|     4.4 inserção de sonda retal  |        I-II-III  |         7,14  |   
|     4.5 instalação e troca de dispositivos urinários externos  |        I-II-III  |         7,14  |   
|     4.6 irrigação de sonda vesical e bexiga (sistema fechado/aberto)  |        I-II-III  |         18,17  |   
|     4.7 instilação vesical  |        I-II-III  |         7,14  |   
|     4.8 enteróclise (lavagem intestinal) VR e outros  |        I-II-III  |         10,88  |   
|     4.9 outros enemas (de retenção carminativos/de fluxos/com medicação)  |        I-II-III  |         10,88  |   
|     4.10  remoção manual de fezes (fecaloma)  |        I  |         18,17  |   
|     4.11  troca de colostomia e jejunostomia  |        I-II-III  |         18,17  |   
A enfermagem é a ciência do cuidar de pessoas. Para executar suas atividades necessita estar em condições físicas e emocionais adequadas. Isto também depende de uma jornada de trabalho humanizada. Lembre-se, somos mais de 1.600.000 trabalhadores no Brasil. Juntos somos fortes. Enfermeiro Washington acredita e trabalha por isto!
Salário digno para os profissionais de Enfermagem
Projeto de Lei 2573/2011, que fixa pisos salariais para Enfermeiros, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiras. Altera Lei 7.498/86, que regulamenta o exercício da Enfermagem.                                                
Projeto de Lei 4924/2009, que fixa pisos salariais para Enfermeiros, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiras. Altera Lei 7.498/86, que regulamenta o exercício da Enfermagem.
sábado, 1 de outubro de 2011
Veja a tabela com valores para algumas das atividades de enfermagem disponível na página da FNE
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário
O Proprietário deste blog informa que as postagens de comentários são identificadas, cabendo ao autor dos mesmos a responsabilidade pelo teor de seus comentários.
Grato por sua participação.