54a. LEGISLATURA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 180 - 27/06/2012
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 180 - 27/06/2012
Abertura da sessão: 27/06/2012 15:00
Encerramento da sessão: 27/06/2012 19:26
Encerramento da sessão: 27/06/2012 19:26
Proposição: REQ Nº 4636/2012 - REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA - Nominal Eletrônica
Início da votação: 27/06/2012 18:54
Encerramento da votação: 27/06/2012 19:25
Encerramento da votação: 27/06/2012 19:25
Presidiram a Votação:
Marco Maia
Marco Maia
Resultado da votação
| Sim: | 146 |
| Não: | 35 |
| Abstenção: | 6 |
| Total da Votação: | 187 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 188 |
| Obstrução: | 24 |
Presidente da Casa: Marco Maia - PT /RS
Presidiram a Sessão:
Manato - 15:00
Rose de Freitas - 15:32
Marco Maia - 18:51
Manato - 15:00
Rose de Freitas - 15:32
Marco Maia - 18:51
| Orientação | |
| PT: | Obstrução |
| PMDB: | Obstrução |
| PSDB: | Obstrução |
| PSD: | Obstrução |
| PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb: | Obstrução |
| PP: | Obstrução |
| PSB: | Obstrução |
| DEM: | Obstrução |
| PDT: | Obstrução |
| PTB: | Obstrução |
| PvPps: | Obstrução |
| PSC: | Obstrução |
| PCdoB: | Sim |
| PRB: | Obstrução |
| PSOL: | Obstrução |
| Repr.PMN: | Obstrução |
| Minoria: | Obstrução |
| GOV.: | Obstrução |
Votação sem quorum suficiente
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
|---|---|---|---|
| Roraima (RR) | |||
| Edio Lopes | PMDB | Não | |
| Francisco Araújo | PSD | Sim | |
| Total Roraima: 2 | |||
| Amapá (AP) | |||
| Sebastião Bala Rocha | PDT | Sim | |
| Total Amapá: 1 | |||
| Pará (PA) | |||
| Asdrubal Bentes | PMDB | Sim | |
| Cláudio Puty | PT | Obstrução | |
| Dudimar Paxiúba | PSDB | Sim | |
| Giovanni Queiroz | PDT | Sim | |
| Total Pará: 4 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Átila Lins | PSD | Sim | |
| Francisco Praciano | PT | Sim | |
| Total Amazonas: 2 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Marinha Raupp | PMDB | Não | |
| Mauro Nazif | PSB | Sim | |
| Moreira Mendes | PSD | Sim | |
| Padre Ton | PT | Obstrução | |
| Total Rondonia: 4 | |||
| Acre (AC) | |||
| Sibá Machado | PT | Sim | |
| Taumaturgo Lima | PT | Obstrução | |
| Total Acre: 2 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Irajá Abreu | PSD | Não | |
| Total Tocantins: 1 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Carlos Brandão | PSDB | Sim | |
| Costa Ferreira | PSC | Sim | |
| Davi Alves Silva Júnior | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
| Domingos Dutra | PT | Abstenção | |
| Hélio Santos | PSD | Sim | |
| Lourival Mendes | PTdoB | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
| Paulo Marinho Júnior | PMDB | Sim | |
| Professor Setimo | PMDB | Não | |
| Ricardo Archer | PMDB | Sim | |
| Telma Pinheiro | PSDB | Sim | |
| Total Maranhão: 10 | |||
| Ceará (CE) | |||
| Aníbal Gomes | PMDB | Não | |
| Ariosto Holanda | PSB | Sim | |
| Arnon Bezerra | PTB | Sim | |
| Chico Lopes | PCdoB | Sim | |
| Eudes Xavier | PT | Sim | |
| João Ananias | PCdoB | Sim | |
| Mauro Benevides | PMDB | Não | |
| Raimundão | PMDB | Sim | |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
| Total Ceará: 9 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Hugo Napoleão | PSD | Não | |
| Iracema Portella | PP | Não | |
| Jesus Rodrigues | PT | Não | |
| Júlio Cesar | PSD | Não | |
| Marcelo Castro | PMDB | Não | |
| Nazareno Fonteles | PT | Obstrução | |
| Paes Landim | PTB | Abstenção | |
| Total Piauí: 7 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Fábio Faria | PSD | Sim | |
| Fátima Bezerra | PT | Sim | |
| Felipe Maia | DEM | Sim | |
| João Maia | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
| Total Rio Grande do Norte: 4 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Benjamin Maranhão | PMDB | Sim | |
| Efraim Filho | DEM | Sim | |
| Leonardo Gadelha | PSC | Sim | |
| Luiz Couto | PT | Obstrução | |
| Manoel Junior | PMDB | Não | |
| Wilson Filho | PMDB | Sim | |
| Total Paraíba: 6 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| Bruno Araújo | PSDB | Sim | |
| Danilo Cabral | PSB | Sim | |
| Fernando Ferro | PT | Sim | |
| Luciana Santos | PCdoB | Sim | |
| Paulo Rubem Santiago | PDT | Sim | |
| Pedro Eugênio | PT | Sim | |
| Roberto Teixeira | PP | Não | |
| Silvio Costa | PTB | Não | |
| Total Pernambuco: 8 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | Não | |
| Renan Filho | PMDB | Não | |
| Rosinha da Adefal | PTdoB | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
| Total Alagoas: 3 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Laercio Oliveira | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
| Mendonça Prado | DEM | Sim | |
| Total Sergipe: 2 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Afonso Florence | PT | Obstrução | |
| Amauri Teixeira | PT | Obstrução | |
| Antonio Imbassahy | PSDB | Sim | |
| Erivelton Santana | PSC | Sim | |
| José Nunes | PSD | Sim | |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
| Luiz Alberto | PT | Obstrução | |
| Valmir Assunção | PT | Abstenção | |
| Waldenor Pereira | PT | Obstrução | |
| Total Bahia: 9 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Ademir Camilo | PSD | Sim | |
| Bernardo Santana de Vasconcellos | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
| Diego Andrade | PSD | Sim | |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
| Eduardo Azeredo | PSDB | Sim | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Fábio Ramalho | PV | PvPps | Sim |
| Gilmar Machado | PT | Obstrução | |
| Jô Moraes | PCdoB | Sim | |
| João Magalhães | PMDB | Sim | |
| Leonardo Monteiro | PT | Obstrução | |
| Márcio Reinaldo Moreira | PP | Sim | |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
| Padre João | PT | Obstrução | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
| Reginaldo Lopes | PT | Obstrução | |
| Zé Silva | PDT | Sim | |
| Total Minas Gerais: 17 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Cesar Colnago | PSDB | Sim | |
| Dr. Jorge Silva | PDT | Sim | |
| Iriny Lopes | PT | Obstrução | |
| Lauriete | PSC | Sim | |
| Manato | PDT | Sim | |
| Rose de Freitas | PMDB | Sim | |
| Total Espírito Santo: 6 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Adrian | PMDB | Sim | |
| Alessandro Molon | PT | Sim | |
| Alexandre Cardoso | PSB | Sim | |
| Alfredo Sirkis | PV | PvPps | Sim |
| Anthony Garotinho | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
| Benedita da Silva | PT | Sim | |
| Chico Alencar | PSOL | Sim | |
| Dr. Aluizio | PV | PvPps | Sim |
| Edson Ezequiel | PMDB | Sim | |
| Eduardo Cunha | PMDB | Obstrução | |
| Filipe Pereira | PSC | Sim | |
| Glauber Braga | PSB | Sim | |
| Hugo Leal | PSC | Sim | |
| Jair Bolsonaro | PP | Sim | |
| Jandira Feghali | PCdoB | Sim | |
| Jean Wyllys | PSOL | Sim | |
| Leonardo Picciani | PMDB | Obstrução | |
| Miro Teixeira | PDT | Sim | |
| Neilton Mulim | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
| Pedro Paulo | PMDB | Sim | |
| Rodrigo Maia | DEM | Sim | |
| Sergio Zveiter | PSD | Sim | |
| Stepan Nercessian | PPS | PvPps | Sim |
| Vitor Paulo | PRB | Sim | |
| Walney Rocha | PTB | Sim | |
| Washington Reis | PMDB | Sim | |
| Zoinho | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
| Total Rio de Janeiro: 27 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Alexandre Leite | DEM | Sim | |
| Aline Corrêa | PP | Sim | |
| Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | Sim | |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | Sim | |
| Cândido Vaccarezza | PT | Abstenção | |
| Carlinhos Almeida | PT | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | Não | |
| Delegado Protógenes | PCdoB | Sim | |
| Devanir Ribeiro | PT | Abstenção | |
| Duarte Nogueira | PSDB | Sim | |
| Edinho Araújo | PMDB | Não | |
| Eleuses Paiva | PSD | Sim | |
| Eli Correa Filho | DEM | Sim | |
| Emanuel Fernandes | PSDB | Sim | |
| Guilherme Campos | PSD | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | Sim | |
| José De Filippi | PT | Sim | |
| Luiza Erundina | PSB | Sim | |
| Marcelo Aguiar | PSD | Sim | |
| Newton Lima | PT | Obstrução | |
| Paulo Teixeira | PT | Abstenção | |
| Penna | PV | PvPps | Sim |
| Ricardo Berzoini | PT | Obstrução | |
| Ricardo Izar | PSD | Sim | |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
| Roberto de Lucena | PV | PvPps | Sim |
| Roberto Freire | PPS | PvPps | Sim |
| Tiririca | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
| Total São Paulo: 30 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Júlio Campos | DEM | Sim | |
| Valtenir Pereira | PSB | Sim | |
| Total Mato Grosso: 2 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Erika Kokay | PT | Sim | |
| Izalci | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
| Jaqueline Roriz | PMN | Sim | |
| Luiz Pitiman | PMDB | Sim | |
| Paulo Tadeu | PT | Obstrução | |
| Reguffe | PDT | Sim | |
| Ronaldo Fonseca | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
| Total Distrito Federal: 7 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Carlos Alberto Leréia | PSDB | Sim | |
| Íris de Araújo | PMDB | Sim | |
| João Campos | PSDB | Sim | |
| Total Goiás: 3 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Fabio Trad | PMDB | Não | |
| Geraldo Resende | PMDB | Sim | |
| Giroto | PMDB | Sim | |
| Mandetta | DEM | Sim | |
| Marçal Filho | PMDB | Não | |
| Total Mato Grosso do Sul: 5 | |||
| Paraná (PR) | |||
| Alex Canziani | PTB | Obstrução | |
| André Zacharow | PMDB | Não | |
| Assis do Couto | PT | Obstrução | |
| Hermes Parcianello | PMDB | Não | |
| João Arruda | PMDB | Sim | |
| Leopoldo Meyer | PSB | Sim | |
| Nelson Meurer | PP | Não | |
| Odílio Balbinotti | PMDB | Sim | |
| Reinhold Stephanes | PSD | Sim | |
| Rosane Ferreira | PV | PvPps | Sim |
| Takayama | PSC | Sim | |
| Total Paraná: 11 | |||
| Santa Catarina (SC) | |||
| Carmen Zanotto | PPS | PvPps | Sim |
| Celso Maldaner | PMDB | Não | |
| Décio Lima | PT | Sim | |
| Edinho Bez | PMDB | Sim | |
| Esperidião Amin | PP | Não | |
| João Pizzolatti | PP | Sim | |
| Jorge Boeira | PSD | Sim | |
| Jorginho Mello | PSDB | Sim | |
| Onofre Santo Agostini | PSD | Não | |
| Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Não | |
| Valdir Colatto | PMDB | Não | |
| Total Santa Catarina: 11 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) | |||
| Alceu Moreira | PMDB | Não | |
| Alexandre Roso | PSB | Sim | |
| Assis Melo | PCdoB | Sim | |
| Danrlei De Deus Hinterholz | PSD | Não | |
| Darcísio Perondi | PMDB | Não | |
| Eliseu Padilha | PMDB | Sim | |
| Fernando Marroni | PT | Obstrução | |
| Giovani Cherini | PDT | Sim | |
| Jeronimo Goergen | PP | Não | |
| José Stédile | PSB | Sim | |
| Luis Carlos Heinze | PP | Sim | |
| Marco Maia | PT | Art. 17 | |
| Nelson Marchezan Junior | PSDB | Sim | |
| Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
| Osmar Terra | PMDB | Não | |
| Paulo Ferreira | PT | Obstrução | |
| Paulo Pimenta | PT | Obstrução | |
| Ronaldo Nogueira | PTB | Sim | |
| Vilson Covatti | PP | Sim | |
| Total Rio Grande do Sul: 19 | |||



Nenhum comentário:
Postar um comentário
O Proprietário deste blog informa que as postagens de comentários são identificadas, cabendo ao autor dos mesmos a responsabilidade pelo teor de seus comentários.
Grato por sua participação.