54a. LEGISLATURA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 180 - 27/06/2012 (EM ANDAMENTO)
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 180 - 27/06/2012 (EM ANDAMENTO)
Presidente da Casa: Marco Maia - PT/RS
Presidiram a Sessão
Manato - 15:00
Rose de Freitas - 15:32
Marco Maia - 18:51
Manato - 15:00
Rose de Freitas - 15:32
Marco Maia - 18:51
Registro Eletrônico de Presença em Plenário
Início: 27/06/2012 15:00
Total de presentes até as 19h36: 300
Pendente da inclusão de presenças dos Deputados que fizeram uso da palavra ao microfone durante a sessão.
| Parlamentar | UF | Bloco |
|---|---|---|
| DEM | ||
| Alexandre Leite | SP | |
| Efraim Filho | PB | |
| Eli Correa Filho | SP | |
| Felipe Maia | RN | |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | |
| Júlio Campos | MT | |
| Lael Varella | MG | |
| Luiz Carlos Setim | PR | |
| Mandetta | MS | |
| Mendonça Prado | SE | |
| Onyx Lorenzoni | RS | |
| Rodrigo Garcia | SP | |
| Rodrigo Maia | RJ | |
| Ronaldo Caiado | GO | |
| Total de Presentes DEM: 14 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | |
| Assis Melo | RS | |
| Chico Lopes | CE | |
| Delegado Protógenes | SP | |
| Evandro Milhomen | AP | |
| Jandira Feghali | RJ | |
| Jô Moraes | MG | |
| João Ananias | CE | |
| Luciana Santos | PE | |
| Perpétua Almeida | AC | |
| Total de Presentes PCdoB: 10 | ||
| PDT | ||
| André Figueiredo | CE | |
| Dr. Jorge Silva | ES | |
| Giovani Cherini | RS | |
| Giovanni Queiroz | PA | |
| João Dado | SP | |
| Manato | ES | |
| Marcelo Matos | RJ | |
| Marcos Rogério | RO | |
| Miro Teixeira | RJ | |
| Paulo Rubem Santiago | PE | |
| Reguffe | DF | |
| Salvador Zimbaldi | SP | |
| Sebastião Bala Rocha | AP | |
| Zé Silva | MG | |
| Total de Presentes PDT: 14 | ||
| PMDB | ||
| Adrian | RJ | |
| Alceu Moreira | RS | |
| Aníbal Gomes | CE | |
| Antônio Andrade | MG | |
| Asdrubal Bentes | PA | |
| Benjamin Maranhão | PB | |
| Celso Maldaner | SC | |
| Darcísio Perondi | RS | |
| Edinho Araújo | SP | |
| Edinho Bez | SC | |
| Edio Lopes | RR | |
| Edson Ezequiel | RJ | |
| Eduardo Cunha | RJ | |
| Elcione Barbalho | PA | |
| Eliseu Padilha | RS | |
| Fabio Trad | MS | |
| Gabriel Chalita | SP | |
| Geraldo Resende | MS | |
| Giroto | MS | |
| Henrique Eduardo Alves | RN | |
| Hermes Parcianello | PR | |
| Íris de Araújo | GO | |
| João Arruda | PR | |
| João Magalhães | MG | |
| Leandro Vilela | GO | |
| Lelo Coimbra | ES | |
| Leonardo Picciani | RJ | |
| Leonardo Quintão | MG | |
| Luiz Pitiman | DF | |
| Manoel Junior | PB | |
| Marçal Filho | MS | |
| Marcelo Castro | PI | |
| Marinha Raupp | RO | |
| Mauro Benevides | CE | |
| Mauro Mariani | SC | |
| Newton Cardoso | MG | |
| Odílio Balbinotti | PR | |
| Osmar Serraglio | PR | |
| Osmar Terra | RS | |
| Paulo Marinho Júnior | MA | |
| Pedro Chaves | GO | |
| Pedro Novais | MA | |
| Pedro Paulo | RJ | |
| Professor Setimo | MA | |
| Raimundão | CE | |
| Renan Filho | AL | |
| Ricardo Archer | MA | |
| Rodrigo Bethlem | RJ | |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | |
| Rose de Freitas | ES | |
| Sandro Mabel | GO | |
| Saraiva Felipe | MG | |
| Teresa Surita | RR | |
| Valdir Colatto | SC | |
| Washington Reis | RJ | |
| Wilson Filho | PB | |
| Total de Presentes PMDB: 56 | ||
| PMN | ||
| Jaqueline Roriz | DF | |
| Total de Presentes PMN: 1 | ||
| PP | ||
| Aline Corrêa | SP | |
| Arthur Lira | AL | |
| Beto Mansur | SP | |
| Cida Borghetti | PR | |
| Dilceu Sperafico | PR | |
| Esperidião Amin | SC | |
| Iracema Portella | PI | |
| Jair Bolsonaro | RJ | |
| Jeronimo Goergen | RS | |
| João Pizzolatti | SC | |
| José Linhares | CE | |
| Luis Carlos Heinze | RS | |
| Luiz Fernando Faria | MG | |
| Márcio Reinaldo Moreira | MG | |
| Nelson Meurer | PR | |
| Paulo Maluf | SP | |
| Roberto Teixeira | PE | |
| Vilson Covatti | RS | |
| Total de Presentes PP: 18 | ||
| PPS | ||
| Carmen Zanotto | SC | PvPps |
| Roberto Freire | SP | PvPps |
| Rubens Bueno | PR | PvPps |
| Sandro Alex | PR | PvPps |
| Stepan Nercessian | RJ | PvPps |
| Total de Presentes PPS: 5 | ||
| PR | ||
| Anderson Ferreira | PE | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Anthony Garotinho | RJ | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Davi Alves Silva Júnior | MA | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Giacobo | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Izalci | DF | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| João Carlos Bacelar | BA | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| João Maia | RN | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| José Rocha | BA | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Laercio Oliveira | SE | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Lincoln Portela | MG | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Luciano Castro | RR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Maurício Quintella Lessa | AL | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Neilton Mulim | RJ | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Paulo Feijó | RJ | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Ronaldo Fonseca | DF | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Vinicius Gurgel | AP | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Zoinho | RJ | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Total de Presentes PR: 18 | ||
| PRB | ||
| Acelino Popó | BA | |
| Antonio Bulhões | SP | |
| George Hilton | MG | |
| Otoniel Lima | SP | |
| Vitor Paulo | RJ | |
| Total de Presentes PRB: 5 | ||
| PRTB | ||
| Aureo | RJ | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Total de Presentes PRTB: 1 | ||
| PSB | ||
| Alexandre Cardoso | RJ | |
| Alexandre Roso | RS | |
| Ariosto Holanda | CE | |
| Audifax | ES | |
| Danilo Cabral | PE | |
| Glauber Braga | RJ | |
| Janete Capiberibe | AP | |
| Jonas Donizette | SP | |
| José Stédile | RS | |
| Júlio Delgado | MG | |
| Leopoldo Meyer | PR | |
| Luiza Erundina | SP | |
| Márcio França | SP | |
| Mauro Nazif | RO | |
| Romário | RJ | |
| Valtenir Pereira | MT | |
| Total de Presentes PSB: 16 | ||
| PSC | ||
| Costa Ferreira | MA | |
| Edmar Arruda | PR | |
| Erivelton Santana | BA | |
| Filipe Pereira | RJ | |
| Hugo Leal | RJ | |
| Lauriete | ES | |
| Leonardo Gadelha | PB | |
| Pastor Marco Feliciano | SP | |
| Stefano Aguiar | MG | |
| Takayama | PR | |
| Total de Presentes PSC: 10 | ||
| PSD | ||
| Ademir Camilo | MG | |
| Átila Lins | AM | |
| César Halum | TO | |
| Danrlei De Deus Hinterholz | RS | |
| Diego Andrade | MG | |
| Eduardo Sciarra | PR | |
| Eleuses Paiva | SP | |
| Fábio Faria | RN | |
| Francisco Araújo | RR | |
| Guilherme Campos | SP | |
| Hélio Santos | MA | |
| Heuler Cruvinel | GO | |
| Homero Pereira | MT | |
| Hugo Napoleão | PI | |
| Irajá Abreu | TO | |
| Jefferson Campos | SP | |
| Jorge Boeira | SC | |
| José Nunes | BA | |
| Júlio Cesar | PI | |
| Junji Abe | SP | |
| Liliam Sá | RJ | |
| Marcelo Aguiar | SP | |
| Moreira Mendes | RO | |
| Onofre Santo Agostini | SC | |
| Paulo Magalhães | BA | |
| Reinhold Stephanes | PR | |
| Ricardo Izar | SP | |
| Sergio Zveiter | RJ | |
| Walter Tosta | MG | |
| Total de Presentes PSD: 29 | ||
| PSDB | ||
| Alfredo Kaefer | PR | |
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | |
| Antonio Imbassahy | BA | |
| Bruna Furlan | SP | |
| Bruno Araújo | PE | |
| Carlos Alberto Leréia | GO | |
| Carlos Brandão | MA | |
| Carlos Sampaio | SP | |
| Cesar Colnago | ES | |
| Domingos Sávio | MG | |
| Duarte Nogueira | SP | |
| Dudimar Paxiúba | PA | |
| Eduardo Azeredo | MG | |
| Eduardo Barbosa | MG | |
| Emanuel Fernandes | SP | |
| João Campos | GO | |
| Jorginho Mello | SC | |
| Jutahy Junior | BA | |
| Leonardo Vilela | GO | |
| Luiz Nishimori | PR | |
| Marcus Pestana | MG | |
| Nelson Marchezan Junior | RS | |
| Otavio Leite | RJ | |
| Paulo Abi-Ackel | MG | |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | |
| Ricardo Tripoli | SP | |
| Rogério Marinho | RN | |
| Telma Pinheiro | MA | |
| William Dib | SP | |
| Total de Presentes PSDB: 29 | ||
| PSL | ||
| Dr. Grilo | MG | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Total de Presentes PSL: 1 | ||
| PSOL | ||
| Chico Alencar | RJ | |
| Ivan Valente | SP | |
| Jean Wyllys | RJ | |
| Total de Presentes PSOL: 3 | ||
| PT | ||
| Afonso Florence | BA | |
| Alessandro Molon | RJ | |
| Amauri Teixeira | BA | |
| Antônio Carlos Biffi | MS | |
| Assis do Couto | PR | |
| Benedita da Silva | RJ | |
| Cândido Vaccarezza | SP | |
| Carlinhos Almeida | SP | |
| Carlos Zarattini | SP | |
| Cláudio Puty | PA | |
| Décio Lima | SC | |
| Devanir Ribeiro | SP | |
| Domingos Dutra | MA | |
| Erika Kokay | DF | |
| Eudes Xavier | CE | |
| Fátima Bezerra | RN | |
| Fernando Ferro | PE | |
| Fernando Marroni | RS | |
| Francisco Praciano | AM | |
| Gabriel Guimarães | MG | |
| Gilmar Machado | MG | |
| Henrique Fontana | RS | |
| Iriny Lopes | ES | |
| Jesus Rodrigues | PI | |
| João Paulo Cunha | SP | |
| José De Filippi | SP | |
| Leonardo Monteiro | MG | |
| Luci Choinacki | SC | |
| Luiz Alberto | BA | |
| Luiz Couto | PB | |
| Luiz Sérgio | RJ | |
| Marco Maia | RS | |
| Nazareno Fonteles | PI | |
| Newton Lima | SP | |
| Odair Cunha | MG | |
| Padre João | MG | |
| Padre Ton | RO | |
| Paulo Ferreira | RS | |
| Paulo Pimenta | RS | |
| Paulo Tadeu | DF | |
| Paulo Teixeira | SP | |
| Pedro Eugênio | PE | |
| Reginaldo Lopes | MG | |
| Ricardo Berzoini | SP | |
| Rubens Otoni | GO | |
| Sibá Machado | AC | |
| Taumaturgo Lima | AC | |
| Valmir Assunção | BA | |
| Vanderlei Siraque | SP | |
| Vicente Candido | SP | |
| Vicentinho | SP | |
| Waldenor Pereira | BA | |
| Weliton Prado | MG | |
| Total de Presentes PT: 53 | ||
| PTB | ||
| Alex Canziani | PR | |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | |
| Arnon Bezerra | CE | |
| Eros Biondini | MG | |
| Nilton Capixaba | RO | |
| Paes Landim | PI | |
| Ronaldo Nogueira | RS | |
| Silvio Costa | PE | |
| Walney Rocha | RJ | |
| Total de Presentes PTB: 9 | ||
| PTdoB | ||
| Lourival Mendes | MA | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Rosinha da Adefal | AL | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb |
| Total de Presentes PTdoB: 2 | ||
| PV | ||
| Alfredo Sirkis | RJ | PvPps |
| Dr. Aluizio | RJ | PvPps |
| Fábio Ramalho | MG | PvPps |
| Penna | SP | PvPps |
| Roberto de Lucena | SP | PvPps |
| Rosane Ferreira | PR | PvPps |
| Total de Presentes PV: 6 | ||
Fonte: camara.gov.br








